DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL A 1 KHZ – 10 DBFS | <0,01 % |
CONVERTIDOR DE DIGITAL A ANALÓGICO | Wolfson Microelectronics WM8524 |
REPRODUCCIÓN SIN PAUSA | Sí |
FILTRO | Filtro Butterworth bipolar |
RESPUESTA EN FRECUENCIA (+/-0,4 DB) | 20 Hz – 20 kHz |
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL A 1 KHZ 0 DBFS | <0,006 % |
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO, PONDERADA A | >93 dB |
DIAFONÍA A 1 KHZ | <-98 dB |
DIAFONÍA A 20 KHZ | <-95 dB |
IMPEDANCIA DE SALIDA | <50 ohmios |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | 15 W |
CONSUMO ENERGÉTICO EN MODO DE ESPERA | <0,5 W |
DIMENSIONES | 75 x 430 x 305 mm (3,0 x 16,9 x 12,2 pulgadas) |
PESO | 4,3 kg (9,5 libras) |
IMPEDANCIA DE SALIDA S/PDIF | <75 ohmios |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.